Mazda Xedos 6


| Модель | Топливо | Трансмиссия | Объем двиг | (КВт/л.с.) | Период производства |
| Xedos 6 | Benzin | G5 | 1995 ccm | 106/144 | 06/1992-11/1994 |
| Xedos 6 1.6i 16V | Benzin | G5 | 1598 ccm | 83/113 | 02/1994-11/1994 |
| Xedos 6 1.6i 16V | Benzin | G5 | 1598 ccm | 79/107 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 1.6i 16V Business | Benzin | G5 | 1598 ccm | 79/107 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 2.0i V6 | Benzin | G5 | 1995 ccm | 103/140 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 2.0i V6 Business | Benzin | G5 | 1995 ccm | 103/140 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 2.0i V6 Exclusiv | Benzin | G5 | 1995 ccm | 103/140 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 1.6i 16V Business | Benzin | G5 | 1598 ccm | 79/107 | 11/1998-09/1999 |
| Xedos 6 2.0i V6 Business | Benzin | G5 | 1995 ccm | 103/140 | 11/1998-09/1999 |
| Xedos 6 2.0i V6 Exclusiv | Benzin | G5 | 1995 ccm | 103/140 | 11/1998-09/1999 |
Mazda Xedos 9


| Модель | Топливо | Трансмиссия | Объем двиг | (КВт/л.с.) | Период производства |
| Xedos 9 2.0i V6 | Benzin | G5 | 1995 ccm | 105/143 | 09/1993-11/1998 |
| Xedos 9 2.0i V6 Business | Benzin | G5 | 1995 ccm | 105/143 | 09/1993-11/1998 |
| Xedos 9 2.5i V6 | Benzin | G5 | 2497 ccm | 123/167 | 09/1993-11/1998 |
| Xedos 9 2.5i V6 Business | Benzin | G5 | 2497 ccm | 123/167 | 09/1993-11/1998 |
| Xedos 9 2.5i V6 Exclusiv | Benzin | G5 | 2497 ccm | 123/167 | 09/1993-11/1998 |
| Xedos 9 2.3i V6 Business | Benzin | A4 | 2255 ccm | 155/210 | 10/1995-11/1998 |
| Xedos 9 2.3i V6 Exclusiv | Benzin | A4 | 2255 ccm | 155/210 | 10/1995-11/1998 |
| Xedos 9 2.0i V6 Business | Benzin | G5 | 1995 ccm | 105/143 | 11/1998-10/2000 |
| Xedos 9 2.5i V6 Business | Benzin | G5 | 2497 ccm | 123/167 | 11/1998-10/2000 |
| Xedos 9 2.5i V6 Exclusiv | Benzin | G5 | 2497 ccm | 123/167 | 11/1998-10/2000 |
| Xedos 9 2.3i V6 Exclusiv | Benzin | A4 | 2255 ccm | 155/210 | 11/1998-10/2000 |
| Xedos 9 2.5i V6 Exclusiv | Benzin | A4 | 2497 ccm | 120/164 | 10/2000- |
