Mazda Premacy

Технические характеристики Premacy (CP) 2.0 TD (90 Hp)
| Кузов | |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4295мм |
| Ширина | 1705мм |
| Высота | 1600мм |
| Колесная база | 2670мм |
| Колея передняя | 1475мм |
| Колея задняя | 1480мм |
| Клиренс | 150мм |
| Объем багажника максимальный | 0л |
| Объем багажника минимальный | 420л |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1998см3 |
| Мощность | 90л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 220/1800н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 |
| Ход поршня | 86мм |
| Cтепень сжатия | 18 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объем топливного бака | 58л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12c |
| Максимальная скорость | 170км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 0л/100км |
| Расход топлива в городе | 0л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 0 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1340кг |
| Допустимая полная масса | 1820кг |
| Размер шин | 185/65R14 |
| Размер дисков | 0 |
